Cloud Server - Terminal Edition
Arbeiten Sie ohne Einschränkungen in der eigenen Cloud
Produktdetails | START | PRO | PSRV | PSRV+ |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows Server | |||
| RAM (max. 512 GB) | ab 4 GB | ab 8 GB | ab 16 GB | ab 32 GB |
| CPU Power | ++ | +++ | ++++ | ++++++ |
| Festplatte (max. 10 TB) | ab 200 GB | ab 400 GB | ab 600 GB | ab 1000 GB |
| Traffic | kostenfrei bis 20 TB | |||
| Administration | Volle Administratorenrechte Zugriff über Remote-Desktop oder KVM | |||
| Zusätzliche Software | Installation eigener Software und Treiber möglich | |||
| Terminalserver-Benutzer | max. 64 Benutzer je Server | |||
| Enthaltene Terminalserver-Benutzer | 5 Benutzer | |||
| Kosten je weiterer Benutzer | ab 14,00 € zzgl. MwSt. | |||
| Sicherheit für Ihr Business | ||||
| Zentrale Firewall | Ja, Management durch ITNSS AG | |||
| Individuelle Firewall | MS Windows Firewall inkl., Management durch den Kunden | |||
| Backups | Ja (konfigurierbar nach Anforderung) | |||
| Aufbewahrung der Backups | min. 5 Tage (konfigurierbar nach Anforderung) | |||
| 24x7 Monitoring | Ja | |||
| Support | Mo. - Fr. 8 - 17 Uhr | |||
| Notfall-Hotline 24/7 | Ja, gegen Abrechnung nach Aufwand | |||
| Software und Programmiersprachen | ||||
| ASP, ASP.NET, PHP | Ja | |||
| MS SQL Express | kostenfrei installierbar | |||
| MySQL | Ja | |||
| MS SQL ServerExpress | Optional | |||
| Serververfügbarkeit | 99,9% p.a. | |||
| Mtl. Grundgebühr | ab 59,00 € zzgl. MwSt. | ab 75,00 € zzgl. MwSt. | ab 118,00 € zzgl. MwSt. | ab 146,00 € zzgl. MwSt. |
| Einrichtungsgebühr | 199,00 € zzgl. MwSt | 199,00 € zzgl. MwSt | 199,00 € zzgl. MwSt | 199,00 € zzgl. MwSt |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | |||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |||
Jetzt CloudServer Terminal Edition bestellen
Bei ITNSS mieten Sie mehr als nur ein Produkt: Sie profitieren von unserem erstklassigen Support, einem umfangreichen Cloud-Portfolio, unserer Microsoft-Spezialisierung, den Produkt-Features und unserer langjährigen Erfahrung. Und natürlich Hosted in Germany!
Wir setzen Maßstäbe
Hochverfügbarkeitslösung Out of the Box (bis zu 99,9%), mehr Hauptspeicher mit 16GB RAM, mehr Festplattenspeicher mit 500GB HDD und das jederzeit erweiter- und skalierbar, immer Windows Server 2019, 64-Bit als Betriebssystem,
7-Tage-Backups (bis auf kleiner WebServer DEV),
Monitoring-Überwachung in 15-Minuten-Intervallen sowie optionale Service-Verträge für das CloudServer-Management.
ITNSS Terminal Server
Diese Cloud-Lösung bietet enorme Vorteile insbesondere für:
- kleine und mittlere Unternehmen
- dezentral organisierte Strukturen – z.B. Außendienst oder Freelancer-Beschäftigungen
- Software-Anbieter, die ihre eigenen Lösungen als Application Service Provider vertreiben und ihren Kunden zur Verfügung stellen wollen.
Die Verbindung zum Terminal Server aus der Cloud kann von jedem Arbeitsplatz mit Internet-Zugang erfolgen – von unterwegs, im Büro oder vom Home-Office aus.
Software-Mietlizenzen (monatlich)
MS Office Standard | ab 14,60 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS Office Professional | ab 21,00 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS Visio Standard | ab 4,50 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS Visio Professional | ab 6,70 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS Project Standard | ab 11,20 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS Project Professional | ab 14,90 € je Nutzer zzgl. MwSt. |
MS SQL Web Edt. | ab 22,00 € zzgl. MwSt. |
Server-Management
Wir bieten Ihnen qualifizierten Support sowie die Wartung Ihrer CloudServer. Für kalkulierbare Kosten übernehmen wir die gesamte Patch-Installation und Administration.